Mã bưu chính (ZIP code) là gì?
Mã bưu chính hay mã bưu điện (tiếng anh là ZIP code / Postal code) là hệ thống mã được quy định bởi Liên minh bưu chính quốc tế (UPU), giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hàng hóa hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này.
Dưới đây là mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam
| STT | TỈNH/TP | ZIPCODE |
| 1 | An Giang | 880000 |
| 2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
| 3 | Bạc Liêu | 260000 |
| 4 | Bắc Kạn | 960000 |
| 5 | Bắc Giang | 220000 |
| 6 | Bắc Ninh | 790000 |
| 7 | Bến Tre | 930000 |
| 8 | Bình Dương | 590000 |
| 9 | Bình Định | 820000 |
| 10 | Bình Phước | 830000 |
| 11 | Bình Thuận | 800000 |
| 12 | Cà Mau | 970000 |
| 13 | Cao Bằng | 270000 |
| 14 | Cần Thơ | 900000 |
| 15 | Đà Nẵng | 550000 |
| 16 | Điện Biên | 380000 |
| 17 | Đắk Lắk | 630000 |
| 18 | Đắc Nông | 640000 |
| 19 | Đồng Nai | 810000 |
| 20 | Đồng Tháp | 870000 |
| 21 | Gia Lai | 600000 |
| 22 | Hà Giang | 310000 |
| 23 | Hà Nam | 400000 |
| 24 | Hà Nội | 100000 |
| 25 | Hà Tĩnh | 480000 |
| 26 | Hải Dương | 170000 |
| 27 | Hải Phòng | 180000 |
| 28 | Hậu Giang | 910000 |
| 29 | Hòa Bình | 350000 |
| 30 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
| 31 | Hưng Yên | 160000 |
| 32 | Khánh Hoà | 650000 |
| 33 | Kiên Giang | 920000 |
| 34 | Kon Tum | 580000 |
| 35 | Lai Châu | 390000 |
| 36 | Lạng Sơn | 240000 |
| 37 | Lào Cai | 330000 |
| 38 | Lâm Đồng | 670000 |
| 39 | Long An | 850000 |
| 40 | Nam Định | 420000 |
| 41 | Nghệ An | 460000 – 470000 |
| 42 | Ninh Bình | 430000 |
| 43 | Ninh Thuận | 660000 |
| 44 | Phú Thọ | 290000 |
| 45 | Phú Yên | 620000 |
| 46 | Quảng Bình | 510000 |
| 47 | Quảng Nam | 560000 |
| 48 | Quảng Ngãi | 570000 |
| 49 | Quảng Ninh | 200000 |
| 50 | Quảng Trị | 520000 |
| 51 | Sóc Trăng | 950000 |
| 52 | Sơn La | 360000 |
| 53 | Tây Ninh | 840000 |
| 54 | Thái Bình | 410000 |
| 55 | Thái Nguyên | 250000 |
| 56 | Thanh Hoá | 440000 – 450000 |
| 57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
| 58 | Tiền Giang | 860000 |
| 59 | Trà Vinh | 940000 |
| 60 | Tuyên Quang | 300000 |
| 61 | Vĩnh Long | 890000 |
| 62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
| 63 | Yên Bái | 320000 |
SWIFT Code là gì?
SWIFT Code hoặc BIC Code là mã riêng của từng ngân hàng được sử dụng trong các giao dịch liên ngân hàng trên toàn cầu. Thông thường khi bạn giao dịch trong nước không cần quan tâm đến mã này, nhưng khi giao dịch quốc tế như nhận tiền về từ Payoneer, bạn bắt buộc phải có được mã này thì mới thực hiện được lệnh chuyển hoặc nhận tiền.
Dưới đây là mã SWIFT Code các ngân hàng Việt Nam
| STT | Bank name / Tên ngân hàng | Swift Code |
| 1 | Asia Commercial Bank (ACB) Ngân hàng TMCP Á Châu | ASCBVNVX |
| 2 | Bank for Foreign Trade of Vietnam (VietcomBank) Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | BFTVVNVX |
| 3 | Vietnam Bank for Industry and Trade (VietinBank): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | ICBVVNVX |
| 4 | Vietnam Technological And Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | VTCBVNVX |
| 5 | Bank for Investment & Dof Vietnam (BIDV) Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam | BIDVVNVX |
| 6 | Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MaritimeBank) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | MCOBVNVX |
| 7 | Vietnam Prosperity Bank (VPBank) Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | VPBKVNVX |
| 8 | Vietnam Bank For Agriculture and Rural Development (Agribank) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam | VBAAVNVX |
| 9 | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank) Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | EBVIVNVX |
| 10 | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | SGTTVNVX |
| 11 | DongA Bank Ngân hàng TMCP Đông Á | EACBVNVX |
| 12 | North Asia Commercial Joint Stock Bank (NASB) Ngân hàng TMCP Bắc Á | NASCVNVX |
| 13 | Australia and New Zealand Banking (ANZ Bank) Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ Việt Nam | ANZBVNVX |
| 14 | Southern Commercial Joint Stock Bank (Phuong Nam Bank) Ngân hàng TMCP Phương Nam | PNBKVNVX |
| 15 | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | VNIBVNVX |
| 16 | Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank (VietABank) Ngân hàng TMCP Việt Á | VNACVNVX |
| 17 | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TP Bank) Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBVVNVX |
| 18 | Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank) Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | MSCBVNVX |
| 19 | OceanBank Ngân hàng TM TNHH 1 thành viên Đại Dương | OJBAVNVX |
| 20 | Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank (PG Bank) Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | PGBLVNVX |
| 21 | Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LienVietPostBank) Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt | LVBKVNVX |
| 22 | HSBC Bank (Vietnam) Ltd Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | HSBCVNVX |
| 23 | Mekong Housing Bank (MHB Bank) Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long | MHBBVNVX |
| 24 | Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | SEAVVNVX |
| 25 | An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) Ngân hàng TMCP An Bình | ABBKVNVX |
| 26 | CITIBANK N.A. Ngân hàng Citibank Việt Nam | CITIVNVX |
| 27 | HoChiMinh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBCVNVX |
| 28 | Global Petro Bank (GBBank) Ngân hàng Dầu khí toàn cầu | GBNKVNVX |
| 29 | Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) Ngân hàng TMCP Phương Đông | ORCOVNVX |
| 30 | Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | SHBAVNVX |
| 31 | Nam A Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng Thương Mại cổ phần Nam Á | NAMAVNVX |
| 32 | Saigon Bank For Industry And Trade (Saigon Bank) Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | SBITVNVX |
| 33 | Saigon Commercial Bank (SCB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn | SACLVNVX |
| 34 | Vietnam Construction Joint Stock Commercial Bank (VNCB) Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam | GTBAVNVX |
| 35 | Kien Long Commercial Joint Stock Bank (Kienlongbank) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long | KLBKVNVX |
| 36 | SHINHAN Bank Ngân hàng Shinhan | SHBKVNVX |
| 37 | Baoviet Joint Stock Commercial Bank Ngân hàng Bảo Việt | BVBVVNVX |
| 38 | Viet Nam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) | VNTTVNVX |
| 39 | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) | WBVNVNVX |
Written By
Nguyễn Văn Thắng
Yêu Kinh Doanh – Thích Cà Phê
"Chúng ta không biết chắc khi nào chúng ta cần nó. Nhưng thường khi chúng ta cần, thì mọi thứ có vẻ muộn"
Nguyễn Văn Thắng
Founder IZGR
Bài Viết Mới Nhất
- "Trước khi chạm tới thành công, thất bại chắc chắn sẽ đến trước và đến rất nhiều!"
- Đừng quan tâm những thứ vội vã ngoài kia
- Kẻ hèn mọn không có gì nhục nhã hơn, người bi thương nhất là người rơi vào cảnh khốn khó.
- Nếu hôm nay bạn không lên tiếng thì ngày mai người tiếp theo sẽ là bạn
- Nếu lương của bạn là nguồn thu nhập duy nhất của bạn, bạn chỉ còn một bước nữa là nghèo khổ
.png)